<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogo&#039;s Attic &#187; renewable-energy</title>
	<atom:link href="http://ogomogo.com/blog/tag/renewable-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogomogo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Growing Renewable Energy Markets and Trends</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2007/04/13/growing-renewable-energy-markets-and-trends/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2007/04/13/growing-renewable-energy-markets-and-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2007/04/13/growing-renewable-energy-markets-and-trends/</guid>
		<description><![CDATA[This recent report published by helmut kaiser consultancy is an interesting lecture in order to get an idea of how the global renewable energy market would evolve during the next decade. Increasing demand thanks to social and political awareness and decreasing prices are yielding the renewable energy as a really interesting option especially for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This recent report published by helmut kaiser consultancy is an interesting lecture in order to get an idea of how the global renewable energy market would evolve during the next decade.</p>
<p>Increasing demand thanks to social and political awareness and decreasing prices are yielding the renewable energy as a really interesting option especially for the developing countries. Advances in fields like nanotechnology, which should help the storage and efficient use of the energy, are also expected to boost use of renewable energy sources. </p>
<blockquote><p>Abstract:<br />
The energy mix will be more regenerative and sustainable. The market volume of renewable energy worldwide will increase from US$ 95.8 billion in 2007 to US$ 124.4 billion in 2010 and reach US$ 198.1 billion in 2015.</p>
<p><a href="http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=21902">Nanotechnology Now &#8211; Press Release: &#8220;New Study:Renewable Energy Markets Worldwide 2015 driven by Climate Change with high increase.&#8221;</a></p>
<p>The energy mix of the future will be more regenerative and sustainable. The generation and storage of renewable energy will be the fastest growing sector in energy market for next 20 years&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2007/04/13/growing-renewable-energy-markets-and-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/qr5-ruzgar-turbinleri-quietrevolution/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/qr5-ruzgar-turbinleri-quietrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar-enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[windmill]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir-enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/qr5-ruzgar-turbinleri-quietrevolution/</guid>
		<description><![CDATA[GadgetGrid de İngiliz quietrevolution firmasının QR5 modeli rüzgar türbinleriyle ilgili iletiyi okuyunca hemen kendi blogumdan da bu ürüne bir link vermek istedim. Son günlerde siteme rüzgar enerjisi ile ilişkili arama kelimeleri aracılığıyla gelen ziyaretçilerin sayısında bir artış oldu ve konuyla ilgilenenler arasında bu yenilikçi rüzgar değirmeni tasarımını henüz görmemiş olanlar olabilir. QR5in en büyük özelliği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetgrid.com/2007/03/26/10000-kw-electrical-power-generation-in-your-backyard/">GadgetGrid</a> de İngiliz <a href="http://www.quietrevolution.co.uk/">quietrevolution</a> firmasının <a href="http://www.quietrevolution.co.uk/qr5.htm">QR5</a> modeli rüzgar türbinleriyle ilgili iletiyi okuyunca hemen kendi blogumdan da bu ürüne bir link vermek istedim. Son günlerde siteme <strong>rüzgar enerjisi</strong> ile ilişkili arama kelimeleri aracılığıyla gelen ziyaretçilerin sayısında bir artış oldu ve konuyla ilgilenenler arasında bu yenilikçi rüzgar değirmeni tasarımını henüz görmemiş olanlar olabilir.</p>
<p>QR5in en büyük özelliği rüzgar türbininin klasik formda değil helezonik biçimde geliştirilmiş olması. Bu tasarım sayesinde rüzgarın yönünün sürekli değiştiği ve rüzgar hızının zaman zaman yetersiz olduğu coğrafyalarda (özellikle kentleşmiş alanlar ve binalara yakın noktalarda) sadece yatay eksende işleyen klasik rüzgar değirmenlerine göre 20-40% daha fazla verim sağlandığı öne sürülüyor! Aynı zamanda ürünü oluşturan parçaların tasarımında aerodinamik kriterlere önem verilerek değirmenin ses ve sarsıntı yaratmaması amaçlanmış.</p>
<p>Kentsel alanlarda kullanılabilecek QR5 ve benzeri ürünlerin en büyük avantajı küçük ölçekli ve modüler uygulamaları olanaklı kılmaları. Aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi bu ürünü reklam panosundan heykel benzeri&nbsp; kentsel mobilyalara kadar değişik kullanımlara entegre etmek mümkün olabiliyor.</p>
<div align='center'><a rel='lightbox[qr5-quietrevolution]' href='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/pic_about_small_wind.gif' title='quietrevolution.co.uk - küçük ölçekli elektrik üretim şeması'><img src='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/pic_about_small_wind.thumbnail.gif' alt='quietrevolution - küçük ölçekli elektrik üretimi' width="404" height="106" /></a></div>
<p>Küçük ölçekli elektrik üretiminin İngiltere&#8217;de 2050 yılında toplam kullanımın 30-40%i karşılayabileceği ve önümüzdeki yıllarda bu tür ürünlere yapılan yatırımların ekonomik olarak daha enteresan olacağı da quietrevolution sayfasında öne sürülmüş.</p>
<p>Benim de dikkatimi çekmek istediğim konu benzer araç ve yeniliklerin büyük enerji altyapı projelerine uyumsuz olmadığı ve özellikle yeni şehirleşen alanlar ve kırsal alanlarda kolaylıkla işletime koyulabilme avantajlarının ilginç bir fırsat olduğudur.</p>
<div align='center'><a rel='lightbox[qr5-quietrevolution]' href='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/002_qr_ground_mounted_05.jpg' title='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution'><img src='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/002_qr_ground_mounted_05.thumbnail.jpg' alt='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution' /></a><a rel='lightbox[qr5-quietrevolution]' href='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/beacon_image_for_press01.jpg' title='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution'><img src='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/beacon_image_for_press01.thumbnail.jpg' alt='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution' /></a><a rel='lightbox[qr5-quietrevolution]'  href='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/qr5-pic_qr_display.jpg' title='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution'><img src='http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/qr5-pic_qr_display.thumbnail.jpg' alt='QR5 rüzgar türbinleri- quietrevolution' /></a></div>
<ul>İlgili Sayfalar:</p>
<li><a href="http://www.quietrevolution.co.uk/">quietrevolution</a></li>
<li><a href="http://www.gadgetgrid.com/2007/03/26/10000-kw-electrical-power-generation-in-your-backyard/">GadgetGrid » Blog Archive » 10,000 kW Electrical Power Generation in Your Backyard</a></li>
</ul>
<p><small>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/quietrevolution" rel="tag">quietrevolution</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/wind%20energy" rel="tag">wind energy</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/r%C3%BCzgar%20de%C4%9Firmeni" rel="tag">rüzgar değirmeni</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/r%C3%BCzgar%20t%C3%BCrbini" rel="tag">rüzgar türbini</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/qr5" rel="tag">qr5</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/inovasyon" rel="tag">inovasyon</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/qr5-ruzgar-turbinleri-quietrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal opens major solar plant</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/portugal-opens-major-solar-plant/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/portugal-opens-major-solar-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragut</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[global-warming]]></category>
		<category><![CDATA[güneş-enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir-enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/portugal-opens-major-solar-plant/</guid>
		<description><![CDATA[Last thing first: &#8220;Prime Minister Jose Socrates has said he wants 45% of Portugal&#8217;s power consumption to come from renewable energy by 2010. &#8220; &#8230; only one thing to say: CHAPEAU! The story is, Portugal pushed the start button of the world&#8217;s most powerful solar power plant and this is producing the power needed for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last thing first:<br />
<blockquote>&#8220;Prime Minister Jose Socrates has said he wants 45% of Portugal&#8217;s power consumption to come from renewable energy by 2010.<!-- E BO --> &#8220;</p></blockquote>
<p>&#8230; only one thing to say: CHAPEAU!</p>
<blockquote><p>The story is,  Portugal pushed the start button of the world&#8217;s most powerful solar power plant and this is producing the power needed for 8000 homes.</p>
<p>The 11-megawatt plant has 52,000 photovoltaic modules, which will produce 20 gigawatt hours of power each year.</p></blockquote>
<p>For further news:  <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6505221.stm">http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6505221.stm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2007/03/29/portugal-opens-major-solar-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hierro adasında 100% yenilenebilir enerji</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2007/03/21/el-hierro-adasinda-100-yenilenebilir-enerji/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2007/03/21/el-hierro-adasinda-100-yenilenebilir-enerji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[El-Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar-enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir-enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2007/03/21/el-hierro-adasinda-100-yenilenebilir-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[Greta&#8216;nın bana yolladığı haber hoşuma gitti: ELPAIS.com &#8211; La isla de El Hierro, 100% renovable Kısaca bahsedeyim. Kanarya Adalarından çok fazla tanınmamış olan El Hierro adası yeni devreye giren kombine rüzgar değirmeni parkı ve hidroelektrik santralı sayesinde enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklar sayesinde elde edecek hale geldi. Adaya kurulmuş olan rüzgar değirmenlerinin yarattığı elektrik enerjisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pachichiplet.blogsome.com/">Greta</a>&#8216;nın bana yolladığı haber hoşuma gitti: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/isla/Hierro/renovable/elpepueco/20070320elpepueco_10/Tes">ELPAIS.com &#8211; La isla de El Hierro, 100% renovable</a></p>
<p>Kısaca bahsedeyim.</p>
<p>Kanarya Adalarından çok fazla tanınmamış olan <a href="http://www.elhierro.es/">El Hierro adası</a> yeni devreye giren kombine rüzgar değirmeni parkı ve <em>hidroelektrik</em> santralı sayesinde enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklar sayesinde elde edecek hale geldi.</p>
<p>Adaya kurulmuş olan rüzgar değirmenlerinin yarattığı elektrik enerjisi hem adanın genel ihtiyacını karşılamak hem de 700 metre yükseklikte bulunan bir volkanın haznesine denizden su pompalayacak motorları çalıştırmak için kullanılacak. Depolanan su (yani potansiyel enerji!) hidroelektrik santralının klasik türbinlerini hareketlendirmeye yarayacak. Bu sayede rüzgar olmadığı dönemler ve talep artışı sırasında elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün olacak.</p>
<p>El Hierro çok büyük bir ada değil. Nüfusu ise 10bin civarında. Bu proje sayesinde adaya dışarıdan gemilerle taşınan <strong>6bin ton dizel yakıttan tasarruf</strong> edileceği (40bin baril petrol)  tahmin ediliyor. Yazıda projenin ada halkının enerji tüketimi ve çevre konusundaki duyarlılığını da arttırıp pekiştireceğinden de söz edilmiş. Atmosfere bırakılmayacan bilumum gazda cabası.</p>
<p>Akıllıca tasarlanmış benzer projelerin adalar ve coğrafi olarak izole kalmış diğer bölgelere uygulanması hem enerji sistemlerinin modülerleşmesini sağlayabilir hem de çok büyük enerji altyapı yatırımlarına olan bağımlılığı azaltacaktır. İlgilenenlerin dikkatine. (El Hierro projesinin toplam maaliyeti 55 milyon euro imiş.) </p>
<ul>
<li>Flickr&#8217;dan <a href="http://flickr.com/search/?q=El+Hierro" title="El Hierro">El Hierro (Kanarya Adaları) fotoğrafları</a></li>
<li><a href="http://www.archipielagonoticias.com/content/view/4913/33/">El Hierro, más cerca del sueño mundial de la sostenibilidad ambiental</a>, archipielagonoticias.com (<em>isp</em>) (El Hierro, dünyanın rüyası çevresel sürdürülebilirliğe daha yakın.)</li>
<li>Ogo&#8217;dan <a href="http://ogomogo.com/blog/2004/12/22/photos-and-notes-tenerife/" title="Tenerife fotoğrafları, photos from Tenerife, Canary Islands">Tenerife fotoğrafları</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2007/03/21/el-hierro-adasinda-100-yenilenebilir-enerji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açık denizde rüzgar değirmeni parkı kurulumu</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2006/12/04/acik-denizde-ruzgar-degirmeni-parki-kurulumu/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2006/12/04/acik-denizde-ruzgar-degirmeni-parki-kurulumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar-enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[windfarm]]></category>
		<category><![CDATA[windmill]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2006/12/04/acik-denizde-ruzgar-degirmeni-parki-kurulumu/</guid>
		<description><![CDATA[Fogonazos&#8217;da açık denizde bir rüzgar değirmeni parkının nasıl kurulduğunu anlatan bir dizi fotoğraf var. 2002&#8242;de Kuzey Denizine inşa edilen Horns Rev, yenilenebilir enerji kaynakları alanında çok büyük yatırım yapan Danimarka&#8217;nın bu alanda gerçekleştirdiği en büyük projelerden biri: Fogonazos: How to build an offshore wind farm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image289" align="right" src="http://ogomogo.com/blog/wp-content/uploads/2006/12/danish_windfarm.thumbnail.jpg" alt="Danish WindFarm Horns Rev" /> Fogonazos&#8217;da açık denizde bir rüzgar değirmeni parkının nasıl kurulduğunu anlatan bir dizi fotoğraf var.  2002&#8242;de Kuzey Denizine inşa edilen <a href="http://www.hornsrev.dk/Engelsk/default_ie.htm">Horns Rev</a>, yenilenebilir enerji kaynakları alanında çok büyük yatırım yapan Danimarka&#8217;nın bu alanda gerçekleştirdiği en büyük projelerden biri:</p>
<p><a href="http://fogonazos.blogspot.com/2006/12/how-to-build-offshore-wind-farm.html">Fogonazos:  How to build an offshore wind farm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2006/12/04/acik-denizde-ruzgar-degirmeni-parki-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google to Convert HQ to Solar Power</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2006/10/19/google-hq-solar-power/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2006/10/19/google-hq-solar-power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[güneş-enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir-enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2006/10/19/30/</guid>
		<description><![CDATA[Google to Convert HQ to Solar Power (from newsvine) Martin Mystere bu yaziyi yollamis. Yenilenebilir enerji kaynaklari ile ilgili olanlarin ve google meraklilarinin ilgisini çekecektir. Technorati Tags: renewable energy, google, solar energy, architecture, energy, ogomogo+türkçe, yenilenebilir enerji, günes+enerjisi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://www.newsvine.com/_news/2006/10/16/403082-google-to-convert-hq-to-solar-power">Google to Convert HQ to Solar Power</a> (from newsvine)</p>
<p><a title="Martin Mystere, imkansizliklar detektifi" href="http://martinmystere.blogspot.com/">Martin Mystere</a> bu yaziyi yollamis. Yenilenebilir enerji kaynaklari ile ilgili olanlarin ve google meraklilarinin ilgisini çekecektir.</p>
<p><small>Technorati Tags: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/renewable+energy">renewable energy</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/google">google</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/solar+energy">solar energy</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/architecture">architecture</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/energy">energy</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/ogomogo+türkçe">ogomogo+türkçe</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/yenilenebilir+enerji">yenilenebilir enerji</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/günes+enerjisi">günes+enerjisi</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2006/10/19/google-hq-solar-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windmills for your house !!</title>
		<link>http://ogomogo.com/blog/2005/01/19/windmills-for-your-house/</link>
		<comments>http://ogomogo.com/blog/2005/01/19/windmills-for-your-house/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2005 23:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[useful-útil-faydali]]></category>
		<category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
		<category><![CDATA[windfarm]]></category>
		<category><![CDATA[windmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogomogo.com/blog/2005/01/19/windmills-for-your-house/</guid>
		<description><![CDATA[Small sized windmills to generate electricity is one of the options for the ones who are living in the countryside. (and I hope they will become more common..) Normally the mills were charging a set of batteries that were connected to your house network but the british company Windsave created a new solution which is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Small sized windmills to generate electricity is one of the options for the ones who are living in the countryside. (and I hope they will become more common..)</div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">Normally the mills were charging a set of batteries that were connected to your house network but the british company <a href="http://www.windsave.com">Windsave</a> created a new solution which is directly plugged to the general power grid without needing to be connected to batteries.</div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">They are proposing to help reduce the electricity bills and also promote environmentally friendly renewable energy sources.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogomogo.com/blog/2005/01/19/windmills-for-your-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

